Cuentas Elecciones Municipales 2015
| CONCEPTO | NOTA | DEBE | HABER |
| Donativos 5 euros (transferencia) | + 35,00 | ||
| Donativos 10 euros (transferencia) | + 170,00 | ||
| Donativos 20 euros (transferencia) | + 760,00 | ||
| Donativos 50 euros (transferencia) | + 1.150,00 | ||
| Microcréditos 100 euros (transferencia) | + 4.400,00 | ||
| Donación Asociación Ganar Jerez | + 1.700,00 | ||
| Ingresos Transferencias Divisas (PayPal) | + 254,83 | ||
| Ingresos por donaciones por PayPal (columna Bruto) (a 23/05/15) | + 1.580,00 | ||
| Hostelería Quirós (manteles) | – 43,56 | ||
| Leroy Merlín (colas, escobas) | – 33,30 | ||
| La Panacea (concurso tartas) | – 9,99 | ||
| Ciber-campus (impresión carteles) | – 29,98 | ||
| Donaire (patatas fritas-convivencia) | – 5,19 | ||
| Makro (alimentación convivencia) (nº2) | – 223,96 | ||
| Brico Depot (cola, pintura) | – 21,90 | ||
| El Corte Chino (pintura) | – 10,90 | ||
| Sobres Electorales (Buzoneo) | – 816,75 | ||
| Comisiones PayPal (columna Tarifa) | – 61,92 | ||
| Bobina Pegatinas | – 61,40 | ||
| Folletos A4 Buzoneo | – 698,48 | ||
| Papeletas buzoneo | – 570,71 | ||
| Cartel Electoral Principal | – 445,11 | ||
| Cartel Electoral Secundario | – 209,62 | ||
| Textil baños, S.L. | – 11,90 | ||
| Textil baños, S.L. | – 7,90 | ||
| Inforpapel (1000 A5 plegado negro doble cara) | – 90,00 | ||
| Inforpapel (fotocopias, encuadernación, cartulinas) | – 53,10 | ||
| El Tintero (copias) | – 2,00 | ||
| Seguro Responsabilidad Civil (evento 22/5) | – 138,75 | ||
| Comisiones bancarias por transferencias | – 3,75 | ||
| Pinturas Brico, S.L. (spray-pinturas) | – 48,07 | ||
| Leroy Merlin (rodillos, sprays, cola) | – 81,86 | ||
| Pinturas Alejo (cola) | – 23,94 | ||
| Makro (bebidas/varios evento cierre campaña) | – 416,09 | ||
| Impreziona (lonas mesas avales) | – 93,17 | ||
| Gastos plantilla web | – 55,30 | ||
| Factura trabajos audiovisuales | – 1.101,10 | ||
| Contrato de alquiler (Bodega La Plazuela) | – 606,00 | ||
| Comisiones bancarias | – 3,75 | ||
| Carrefour (bebidas cierre campaña) | – 129,34 | ||
| Hostal Fenix (Alojamiento Fco. Jurado ) | – 35,00 | ||
| Stampa (compra sello y tampón tinta roja) | – 13,00 | ||
| Herboristería La Panacea (comida vegetariana) | – 52,29 | ||
| Speed Color (imprenta sobres y hojas elecciones Pedanías) | – 193,60 | ||
| Makro (compras varias) | – 259,89 | ||
| Mercería Cervera | – 25,53 | ||
| Tornysan | – 4,25 | ||
| Comisiones bancarias | – 3,75 | ||
| Inforpapel (impresión digital, fotocopias, talonarios, etc.) | – 568,65 | ||
| Panadería y Pastelería Hnos. Mesa, S.L. | – 77,48 | ||
| Francisco Donaire (alimentación) | – 37,70 | ||
| Generador y Sonido | – 1.633,50 | ||
| Comisiones bancarias | – 6,53 | ||
| Colaboración grupo ‘The dock’ | – 400,00 | ||
| Colaboración grupo “La Pompa Honda” | – 400,00 | ||
| Colaboración grupo “DJ NEXXA” | – 400,00 | ||
| Resto comisiones PayPal (del 13/5 al 23/5) | – 13,21 | ||
| Tóner Tinta Digital (fotocopias, glossy) | – 6,00 | ||
| Pinturas Brico | – 50,50 | ||
| Bodega la Plazuela (consumo existencia bebidas) | – 104,00 | ||
| TOTALIZADO | +10.449,83 | -10.393,67 |
| BALANCE | |
| INGRESOS | +10.449,83 |
| GASTOS | -10.393,67 |
| SALDO | + 56,16 |
NOTAS ACLARATORIAS:
1 – Con fecha 26/5 se ha registrado como ingreso la donación realizada de la Asociación Ganar Jerez a la Agrupación de electores, por transferencia bancaria.
2 – La suma de donativos realizado por PayPay del 3/5 al 23/5 alcanzan una cuantía de 1.580 euros
3 – Con fecha 27/5 se ingresa por transferencia la cantidad de 254,66 euros, origen en PayPal (transferencia divisas) y se incluye en cuenta bancaria como ingreso.
